Características de Trituradora de Mandíbula
Alto rendimiento de triturar
La granularidad de los productos es bien uniforme.
De estructura sencilla
De funcionamiento estable y fiable
De fácil reparación
Datos técnicos de Trituradora de Mandíbula
| Modelo | Dimensión de boca para entrada (mm) | Tamaño de alimentador máxima (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia de motor (KW) | Peso(t) |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 40-110 | 45-55 | 12 |
| PE600×900 | 900×600 | 480 | 90-180 | 55-75 | 17 |
| PE750×1060 | 1060×750 | 630 | 110-320 | 90-110 | 29 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 220-450 | 110-132 | 52 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 315-550 | 110-132 | 57 |
| PE1200x1500 | 1200×1500 | 950 | 400-850 | 220 | 82.5 |

