Características de Molino Vertical de Rodillos
Serie LM vertical trituradora es ampliamente utilizado en el cemento, la electricidad, metalurgia, industria química y no metálicos. Se puede moler eficientemente estos materiales en polvo, la finura requerida.
Datos Técnicos de Molino Vertical de Rodillos
| Modelo | LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM240K | |
| Diametro de turnplate (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
| Capacidad (t/h) | 10~30 | 13~40 | 18~57 | 23~72 | 36~114 | 41~128 | |
| Tamaño del producto final | μm | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
| mesh | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | |
| Porcentaje de agua del producto final | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| Tamaño máximo de la entrada (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
| Mejor porcentaje de agua de la materia prima | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
| Hace falta secar cuando el porcetaje de agua es mayor que | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| La temperatura del viento de entrada(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| La temperatura del viento de salida (℃) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | |
| La pontencia del motor principal (KW) | 185~220 | 250~280 | 355~400 | 450~500 | 710~800 | 800~900 | |
| La pontencia del motor principal (KW) | L mm | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
| W mm | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
| H mm | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
| Peso (t) | 48 | 75 | 90 | 100 | 125 | 160 | |

