Características de Criba Vibratoria
De estructura fiable y muy resistente y duradero.
Alta eficiencia de análisis de filtro.
Ruido por vibración es muy bajo.
Fácil reparación y uso muy seguro.
Datos Técnicos de Criba Vibratoria
| Modelo | Dimensión de separación (mm) | Niveles | Dimención de agujero (mm) | Tamaño de Alimentador Máximo (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kw) | Frecuencia de vibración (r/min) | Dos Amplitudes (mm) |
| 2YK1237 | 1200×3700 | 2 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 15 | 960 | 4~8 |
| 3YK1237 | 1200×3700 | 3 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 15 | 960 | 4~8 |
| 2YK1548 | 4800×1500 | 2 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 3YK1548 | 4800×1500 | 3 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 4YK1548 | 4800×1500 | 4 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 2YK1848 | 4800×1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 3YK1848 | 4800×1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 4YK1848 | 4800×1800 | 4 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 2YK1860 | 6000×1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22 | 870 | 5~9 |
| 3YK1860 | 6000×1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
| 4YK1860 | 6000×1800 | 4 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
| 2YK2160 | 6000×2100 | 2 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 30 | 730 | 5~9 |
| 3YK2160 | 6000×2100 | 3 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 30~37 | 730 | 5~9 |
| 4YK2160 | 6000×2100 | 4 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 45 | 730 | 5~9 |
| 2YK2460 | 6000×2400 | 2 | 3~150 | ≤400 | 100~810 | 37 | 770 | 5~9 |
| 3YK2460 | 6000×2400 | 3 | 3~150 | ≤400 | 100~810 | 37 | 770 | 5~9 |

