La planta de trituración de 500 – 600TPH de la escala grande fabricada por Zenith es adoptada es ampliamente utilizada en la planta de preparación de minerales, carretera y la producción de agregados de puente, la planta minera de piedra y así sucesivamente.
Etapas de trituración : equipos y productos típicos
| NO. | Equipo | Modelo | Potencia(KW) | Número |
| Hopper | LC3000X4000 | 1 | ||
| I | Alimentación Vibratoria | GZD1500X6000 | 30 | 1 |
| II | Trituradora de Mandíbula | PE1200x1 500 | 220 | 1 |
| III | Alimentación Vibratoria | GZG-250 | 1.5×2 | 2 |
| Ⅳ | Trituradora de Cono | HPC400 | 400 | 1 |
| V | Trituradora de Cono | HPF400 | 400 | 1 |
| Ⅵ | Criba Vibratoria | 3YK2460 | 37 | 2 |
| Belt | ||||
| NO. | Ancho(mm) | Longitud(m) | Potencia(KW) | Número |
| ① | B1200 | 30 | 22 | 1 |
| ② | B1200 | 28+8 | 22+11 | 1 |
| ③ | B1200 | 28+8 | 22+11 | 1 |
| ④ | B800 | 25+8 | 11+5.5 | 3 |
| ⑤ | B650 | 25+8 | 7.5+4 | 3 |
| ⑥ | B500 | 15 | 5.5 | 1 |
| potencia total (KW) | 1307.5 | |||

